
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | MSW - 936 | 5974 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | MSW - 935 | 2417 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | MSW - 934 | 7265 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MSW - 933 | 0922 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | MSW - 932 | 9766 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | MSW - 931 | 4930 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | MSW - 930 | 7190 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | MSW - 929 | 5169 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | MSW - 928 | 2148 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | MSW - 927 | 4913 |
